日付 | 曜日 | 集合時間 |
午前練習場所 |
弁当 |
午後練習場所 |
解散時間 | 備 考 |
11/2 | 土 | - | - | - | - | - | - |
11/3 | 日 | 8:30 | 太子小学校 | 〇 | 千代田橋緑地A面 | 17:00 | 14:30~ P |
11/4 | 月祝 | 8:30 |
鳴海団地グランド 赤坪公園 |
〇 | 太子小学校 | 17:00 | 10:00~ H4 |
11/9 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 熱田神宮公園球技場A面 | 17:00 |
14:30~ P |
11/10 | 日 | 8:30 | 桶狭間小学校 | 〇 | 桶狭間小学校 | 17:00 |
10:00~ C 14:30~ O |
11/16 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 17:00 | 15:00~ W2 | |
11/17 | 日 | 8:30 | 東丘小学校 | 〇 | グラウンド | 17:00 |
|
11/23 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 |
大高緑地公園児童球場 太子小学校 |
17:00 |
13:15~ K |
11/24 | 日 | 8:30 |
鳴海団地グランド 宝生公園野球場 |
〇 | 千代田橋緑地公園野球場A面 | 17:00 |
10:30~ HS 14:30~ P |
11/30 | 土 | 8:30 | あいち健康の森球技場 | 〇 | あいち健康の森球技場 | 17:00 |
10:00~ H5 |
12/1 | 日 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | PM試合調整中 K |
12/7 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 KS、P、W |
12/8 | 日 | 8:30 | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 KS、P、W | |
12/14 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W |
12/15 | 日 | 8:30 | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W | |
12/21 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W |
12/22 | 日 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W |
12/28 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT |
12/29 | 日 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、W |
1/4 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、W |
1/5 | 日 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、W |
1/11 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W |
1/12 | 日 | 8:30 | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W | |
1/13 | 月祝 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P、W |
1/18 | 土 | 8:30 | 鳴海団地グランド | 〇 | 太子小学校 | 17:00 |
試合調整中 HT、KS、P、W W期日 |
1/19 | 日 | 8:30 | 〇 | 太子小学校 | 17:00 | 試合調整中 HT、KS、P |